排名 | 上周排名 | 片名 | 上映館數 | 周末觀眾數 | 累計觀眾數 | 上映日期 |
1 | 2 | 《我的見鬼女友》(韓) | 685 | 605,899 | 1,414,050 | 2011-12-1 |
2 | new | 《丁丁歷險記》(美) | 768 | 414,444 | 485,727 | 2011-12-7 |
3 | 1 | 《暮色4:破曉(上)》(美) | 557 | 255,834 | 1,237,469 | 2011-11-30 |
4 | 5 | 《亞瑟·圣誕》(英美) | 325 | 126,457 | 522,594 | 2011-11-25 |
5 | 3 | 《特搜總部》(韓) | 398 | 112,990 | 1,045,878 | 2011-11-24 |
6 | 4 | 《少年菀得》(韓) | 323 | 99,839 | 5,231,301 | 2011-10-20 |
7 | new | 《閃電》(英) | 161 | 32,120 | 46,596 | 2011-12-8 |
8 | new | 《關鍵一擊》(韓) | 185 | 29,233 | 40,645 | 2011-12-7 |
9 | 6 | 《鋼鐵擂臺》(美) | 133 | 24,380 | 3,569,914 | 2011-10-12 |
10 | 7 | 《點球成金》(美) | 69 | 9,917 | 632,267 | 2011-11-17 |
韓國電影周末票房排行榜(12月9日~12月11日)資料來自韓國電影振興委員會網站
由孫藝珍、李民基主演的愛情喜劇影片《我的見鬼女友》次周票房不見反升,登頂本周票房榜冠軍并且壓過了新上映的好萊塢動畫大片